Täglich aktualisiert · Stand:
Krakau → Wien mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
26 verglichene Züge · Abfragen vom 15.10.2026 bis 18.10.2026
10:23–15:49 · 205 Prater · Fahrt am 8.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 23,90 €
bei ÖBB · Reisetag 8.11.2026, 10:23–15:49 · abgefragt 18.10.2026
Für Krakau – Wien war ÖBB in 18 von 26 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 24 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen.
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 26 Züge | 18 | 0 | 8 | – |
| PKP Intercity Bahn eines Start- oder Ziellandes · 26 Züge | 8 | 0 | 18 | +6 % · 26 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber ÖBB“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Krakau – Wien im Median: 1–2 Wochen vorher 28 €, 2–4 Wochen vorher 24 €, mehr als 4 Wochen vorher 24 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 8 | 28 € | ÖBB = PKP Intercity (4 von 8) |
| 2–4 Wochen vorher | 8 | 24 € | ÖBB (8 von 8) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 8 | 24 € | ÖBB = PKP Intercity (4 von 8) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | PKP Intercity |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 10:13–15:49 205 Prater | 30,30 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 13:52–19:49 207 Porta Moravica | 30,30 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 41,70 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 41,70 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 30,30 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 41,70 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | PKP Intercity |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 10:13–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 13:52–19:49 207 Porta Moravica | 24,90 € | 20,17 € 88,16 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 20,17 € 88,16 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 20,17 € 88,16 PLN |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | PKP Intercity |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 10:13–15:49 205 Prater | 30,30 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 13:52–19:49 207 Porta Moravica | 30,30 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 60,72 € 265,36 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 40,45 € 176,76 PLN |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | PKP Intercity |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 10:13–15:49 205 Prater | 24,90 € | 25,24 € 110,31 PLN |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 13:52–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 20,17 € 88,16 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 10:23–15:49 205 Prater | 23,90 € Sparschiene | 25,24 € 110,31 PLN |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 13:58–19:49 207 Porta Moravica | 23,90 € Sparschiene | 20,17 € 88,16 PLN |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.