Täglich aktualisiert · Stand:
Zürich → Wien mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
61 verglichene Züge · Abfragen vom 13.10.2026 bis 18.10.2026
08:07–16:40 · IC 761 + EC 163 + RJX 19977 · Fahrt am 19.10.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 58,90 €
bei ÖBB · Reisetag 8.11.2026, 08:00–17:03 · abgefragt 18.10.2026
Für Zürich – Wien war ÖBB in 54 von 60 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 80 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen.
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 60 Züge | 54 | 0 | 6 | – |
| Omio Vermittler (verkauft Tickets vieler Bahnen) · 59 Züge | 5 | 0 | 54 | +14 % · 59 Züge |
| České dráhy (ČD) Bahn ohne Bezug zur Strecke · 1 Zug | 1 | 0 | 0 | kein gemeinsamer Zug |
| SBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 2 Züge | 1 | 0 | 1 | −5 % · 2 Züge |
| Trenitalia Bahn ohne Bezug zur Strecke · 2 Züge | 0 | 0 | 2 | +71 % · 1 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber ÖBB“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Zürich – Wien im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 137 €, 1–2 Wochen vorher 73 €, 2–4 Wochen vorher 80 €, mehr als 4 Wochen vorher 67 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 5 | 137 € | ÖBB (4 von 5) |
| 1–2 Wochen vorher | 20 | 73 € | ÖBB (20 von 20) |
| 2–4 Wochen vorher | 15 | 80 € | ÖBB (10 von 15) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 21 | 67 € | ÖBB (20 von 21) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | Omio | České dráhy (ČD) | SBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–16:40 EC 163 + RJX 19977 | 137,40 € | 164,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | 140,42 € 130,20 CHF | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–17:10 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 137,40 € | 164,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:07–16:40 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 137,40 € | 164,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | 121,44 € 112,60 CHF | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:07–17:10 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 137,40 € | 164,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:08–17:40 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 139,60 € | 167,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 139,60 € | 167,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 88,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 65,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 88,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 65,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 135,60 € | 149,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 30 Tage vorher Fahrt 17.11. · abgefragt 18.10. | 10:02–18:32 rjx 165 | – | – | 167,08 € 4064,00 CZK | – | 235,60 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 135,60 € | 152,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – | – |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 96,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:00–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 139,60 € | 167,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 96,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 80,00 € | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 80,00 € | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 80,00 € | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 96,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 114,30 € | 137,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:00–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 139,60 € | 167,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 96,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 114,30 € | 137,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 91,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 100,60 € | 114,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 80,00 € | 91,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 100,60 € | 114,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 135,60 € | 155,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 66,70 € Sparschiene | 76,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 135,60 € | 152,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 58,90 € | 69,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 69,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 58,90 € | 69,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 69,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:00–16:32 EC 163 + RJX 19977 | 44,90 € Sparschiene | 53,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:00–17:03 EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 67,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:07–16:32 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 | 44,90 € Sparschiene | 53,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:07–17:03 IC 761 + EC 163 + RJX 19977 + IC 649 | 58,90 € | 67,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:08–17:32 Interregio 3259 + Regional Express 7 + RJX 13477 + REX 7 | 94,50 € Sparschiene | 108,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 13.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 10:02–18:32 RJX 165 | 137,40 € | 235,60 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.