Täglich aktualisiert · Stand:
Augsburg → Zürich mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
29 verglichene Züge · Abfragen vom 6.11.2026 bis 8.11.2026
Ein Zug aus der neuesten Abfrage: 08:16–12:55 · ICE 2090 + RE3 + RE 48 · Fahrt am 15.11.2026 · abgefragt 8.11.2026. Alle Züge stehen unten unter „Alle gemessenen Züge“.
Derselbe Zug · ab 36,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 15.11.2026, 08:16–12:55 · abgefragt 8.11.2026
Billigste Fahrt insgesamt · ab 48,99 €
bahn.de (DB) an 18 von 21 Reisetagen · alle Züge und Verkäufer, je Reisetag die billigste Fahrt
Für Augsburg – Zürich war bahn.de (DB) bei 23 von 29 verglichenen Zügen der billigste Verkäufer für denselben Zug (typischer Preis 66 €). Bei SBB kostete derselbe Zug im Median 5 % mehr (24 gemeinsame Züge).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 15.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | Wie oft am billigsten | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 29 Züge | 23 von 29 | – |
| ÖBB Bahn eines Durchfahrtslandes · 8 Züge zuletzt Preise am 8.11.2026 † | 6 von 8 | −19 % · 8 Züge |
| SBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 24 Züge zuletzt Preise am 8.11.2026 † | 0 von 24 | +5 % · 24 Züge |
† Seit diesem Tag kamen keine Preise mehr, obwohl der Verkäufer weiter abgefragt wird, z. B. weil seine Website die automatischen Abfragen sperrt. Seine Werte beruhen nur auf den Tagen davor.
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Augsburg – Zürich im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 69 €, 1–2 Wochen vorher 58 €, 2–4 Wochen vorher 65 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 6 | 69 € | bahn.de (DB) = ÖBB (3 von 6) |
| 1–2 Wochen vorher | 10 | 58 € | bahn.de (DB) (7 von 10) |
| 2–4 Wochen vorher | 13 | 65 € | bahn.de (DB) (13 von 13) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 8.11.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 9.11. · abgefragt 8.11. | 09:17–14:22 ICE 690 + RE3 + S 3 + IC 722 | 75,99 € | 79,84 € 73,00 CHF · Sparbillette |
| 1 Tag vorher Fahrt 9.11. · abgefragt 8.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 68,99 € | 72,19 € 66,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 15.11. · abgefragt 8.11. | 08:16–12:55 ICE 2090 + RE3 + RE 48 | 36,99 € | 39,37 € 36,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 15.11. · abgefragt 8.11. | 08:48–13:23 ICE 1010 + IC 185 | 101,99 € | 106,09 € 97,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 15.11. · abgefragt 8.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 66,99 € | 70,00 € 64,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 15.11. · abgefragt 8.11. | 09:35–15:00 ICE 568 + ICE 279 | 115,99 € | 121,40 € 111,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 8.11. | 08:16–12:55 ICE 2090 + RE3 + RE 48 | 36,99 € | 39,37 € 36,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 8.11. | 08:48–13:23 ICE 1010 + IC 185 | 89,99 € | 94,06 € 86,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 8.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 64,99 € | 67,81 € 62,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 8.11. | 09:35–15:00 ICE 568 + ICE 279 | 99,99 € | 103,90 € 95,00 CHF · Sparbillette |
Abgefragt am 7.11.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | SBB |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 7.11. | 08:48–12:28 RB77 + ECE 196 | 69,99 € | 96,80 € Standard-Ticket | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 7.11. | 09:24–14:23 RE9 + RE5 + RB31 + S6 + IC 485 | 41,99 € | 31,40 € Standard-Ticket | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 7.11. | 10:45–14:28 RB77 + ECE 194 | 96,99 € | 96,80 € Standard-Ticket | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 7.11. | 11:22–16:23 RE9 + RE5 + RB31 + S6 + IC 487 | 53,99 € | 31,40 € Standard-Ticket | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 08:16–12:55 ICE 2090 + RE3 + RE 48 | 34,99 € | – | 37,19 € 34,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 08:48–13:23 ICE 1010 + IC 185 | 94,99 € | 83,20 € Standard-Ticket | 99,53 € 91,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 09:17–14:22 ICE 690 + RE3 + S 3 + IC 722 | 48,99 € | 78,60 € Standard-Ticket | 51,41 € 47,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 50,99 € | 31,40 € Standard-Ticket | 53,59 € 49,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 09:35–14:23 ICE 568 + RE5 + RB31 + S6 + IC 485 | 50,99 € | 31,40 € Standard-Ticket | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 14.11. · abgefragt 7.11. | 09:35–15:00 ICE 568 + ICE 279 | 67,99 € | – | 71,09 € 65,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 7.11. | 08:16–12:55 ICE 2090 + RE3 + RE 48 | 42,99 € | – | 44,84 € 41,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 7.11. | 08:48–13:23 ICE 1010 + IC 185 | 89,99 € | – | 94,06 € 86,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 7.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 46,99 € | – | 49,22 € 45,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 7.11. | 09:35–15:00 ICE 568 + ICE 279 | 69,99 € | – | 73,28 € 67,00 CHF · Sparbillette |
Abgefragt am 6.11.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 08:16–12:55 ICE 2090 + RE3 + RE 48 | 33,99 € | 36,09 € 33,00 CHF · Sparbillette |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 08:48–13:23 ICE 1010 + IC 185 | 69,99 € | 73,28 € 67,00 CHF · Sparbillette |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 09:17–14:22 ICE 690 + RE3 + S 3 + IC 722 | 46,99 € | 49,22 € 45,00 CHF · Sparbillette |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 09:17–14:23 ICE 690 + RE55 + RE2 + IC 485 | 54,99 € | 57,97 € 53,00 CHF · Sparbillette |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 09:35–15:00 ICE 568 + ICE 279 | 65,99 € | 68,91 € 63,00 CHF · Sparbillette |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.