Täglich aktualisiert · Stand:
Wien → Nürnberg mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
22 verglichene Züge · Abfragen vom 13.10.2026 bis 18.10.2026
08:28–14:55 · RJX 262 + RE1 · Fahrt am 29.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 59,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 29.11.2026, 08:28–14:55 · abgefragt 18.10.2026
Für Wien – Nürnberg war bahn.de (DB) in 17 von 22 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 75 €). Derselbe Zug kostete bei ÖBB typischerweise 1,5-mal so viel.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 22 Züge | 17 | 0 | 5 | – |
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 22 Züge | 5 | 0 | 17 | +48 % · 22 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Wien – Nürnberg im Median: 1–2 Wochen vorher 151 €, 2–4 Wochen vorher 67 €, mehr als 4 Wochen vorher 60 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 6 | 151 € | bahn.de (DB) (5 von 6) |
| 2–4 Wochen vorher | 7 | 67 € | bahn.de (DB) (6 von 7) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 9 | 60 € | bahn.de (DB) (6 von 9) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–14:26 RJX 262 + ICE 588 | 159,99 € | 168,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:28–15:25 RJX 19952 + ICE 118 + ICE 786 | 139,99 € | 168,60 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–14:47 RJX 262 + Regional Express 50 + Fußweg + Schienenersatzverkehr RE50 + Fußweg + Nahreisezug RE22 + REX 50 + RE50 | 100,99 € | 128,40 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:28–15:49 RJX 19952 + ICE 118 + RE1 | 66,99 € | 165,90 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–14:47 RJX 19962 + REX 50 + RE22 | 135,00 € | 128,40 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–14:55 RJX 262 + RE1 | 59,99 € | 165,90 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 09:28–15:49 RJX 19952 + ICE 118 + RE1 | 80,99 € | 165,90 € |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:28–14:26 RJX 262 + ICE 588 | 155,35 € | 168,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:28–15:25 RJX 19952 + ICE 118 + ICE 786 | 146,99 € | 168,60 € |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:28–14:26 RJX 262 + ICE 588 | 173,35 € | 168,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:28–15:25 RJX 19952 + ICE 118 + ICE 786 | 139,99 € | 168,60 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–14:47 RJX 19962 + REX 50 + RE22 | 135,00 € | 128,40 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–14:55 RJX 262 + RE1 | 69,99 € | 118,10 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–14:47 RJX 262 + Regional Express 50 + Fußweg + Schienenersatzverkehr RE50 + Fußweg + Nahreisezug RE22 + REX 50 + RE50 | 58,99 € | 128,40 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–14:47 RJX 262 + Regional Express 50 + Fußweg + Schienenersatzverkehr RE50 + Fußweg + Nahreisezug RE22 + REX 50 + RE50 | 58,99 € | 128,40 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 09:28–16:16 RJX 19952 + ICE 118 + RE80 + RB16 | 58,99 € | 54,50 € Sparschiene |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–14:47 RJX 262 + Regional Express 50 + Fußweg + Schienenersatzverkehr RE50 + Fußweg + Nahreisezug RE22 + REX 50 + RE50 | 53,99 € | 128,40 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 09:28–16:16 RJX 19952 + ICE 118 + RE80 + RB16 | 58,99 € | 118,10 € Sparschiene |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:28–14:47 RJX 262 + Regional Express 50 + Fußweg + Schienenersatzverkehr RE50 + Fußweg + Nahreisezug RE22 + REX 50 + RE50 | 53,99 € | 128,40 € |
Abgefragt am 13.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 24 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 13.10. | 09:28–16:16 RJX 19952 + ICE 118 + ICE 786 + RE80 + RB16 | 59,99 € | 137,80 € Sparschiene |
| 24 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 13.10. | 09:28–16:25 RJX 19952 + ICE 118 + ICE 1004 | 67,99 € | 137,80 € Sparschiene |
| 24 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 13.10. | 10:28–16:47 RJX 60 + REX 50 + RE22 | 135,00 € | 128,40 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.