Täglich aktualisiert · Stand:
London → Köln mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
40 verglichene Züge · Abfragen vom 6.11.2026 bis 11.11.2026
Ein Zug aus der neuesten Abfrage: 06:16–11:15 · ER 9411 · Fahrt am 18.11.2026 · abgefragt 11.11.2026. Alle Züge stehen unten unter „Alle gemessenen Züge“.
Derselbe Zug · ab 167 €
bei Eurostar · Reisetag 18.11.2026, 06:16–11:15 · abgefragt 11.11.2026
Billigste Fahrt insgesamt · ab 167 €
Eurostar an 3 von 5 Reisetagen · alle Züge und Verkäufer, je Reisetag die billigste Fahrt
Für London – Köln war Eurostar bei 40 von 40 verglichenen Zügen der billigste Verkäufer für denselben Zug (typischer Preis 232 €). Bei Omio kostete derselbe Zug im Median 13 % mehr (40 gemeinsame Züge).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 18.11.2026: Eurostar.
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | Wie oft am billigsten | gegenüber Eurostar |
|---|---|---|
| Eurostar Bahn eines Start- oder Ziellandes · 40 Züge | 40 von 40 | – |
| Omio Vermittler (verkauft Tickets vieler Bahnen) · 40 Züge | 0 von 40 | +13 % · 40 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber Eurostar“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für London – Köln im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 303 €, 1–2 Wochen vorher 211 €, 2–4 Wochen vorher 222 €, mehr als 4 Wochen vorher 323 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 10 | 303 € | Eurostar (10 von 10) |
| 1–2 Wochen vorher | 8 | 211 € | Eurostar (8 von 8) |
| 2–4 Wochen vorher | 18 | 222 € | Eurostar (18 von 18) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 4 | 323 € | Eurostar (4 von 4) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 11.11.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | Omio |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 06:16–11:15 ER 9411 | 230,00 € Eurostar Standard | 250,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 06:16–13:15 ER 9423 | 230,00 € Eurostar Standard | 250,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 07:04–13:15 ER 9423 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 08:16–13:15 ER 9423 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 08:16–15:14 ER 9435 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 09:01–15:14 ER 9435 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 13:01–19:15 ER 9459 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 15:04–21:15 ER 9471 | 293,00 € Eurostar Standard | 318,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 15:04–22:22 ER 9477 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 17:04–22:22 ER 9477 | 303,00 € Eurostar Standard | 330,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 06:16–11:15 ER 9411 | 167,00 € Eurostar Standard | 195,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 06:16–13:15 ER 9423 | 177,00 € Eurostar Standard | 206,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 07:04–13:15 ER 9423 | 177,00 € Eurostar Standard | 206,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 08:16–13:15 ER 9423 | 211,00 € Eurostar Standard | 245,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 08:16–15:14 ER 9435 | 231,00 € Eurostar Standard | 268,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 09:01–15:14 ER 9435 | 211,00 € Eurostar Standard | 245,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 13:01–19:15 ER 9459 | 270,00 € Eurostar Standard | 314,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 15:04–21:15 ER 9471 | 240,00 € Eurostar Standard | 279,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 06:16–11:15 ER 9411 | 177,00 € Eurostar Standard | 200,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 06:16–13:15 ER 9423 | 197,00 € Eurostar Standard | 223,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 07:04–13:15 ER 9423 | 197,00 € Eurostar Standard | 223,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 08:16–13:15 ER 9423 | 231,00 € Eurostar Standard | 261,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 08:16–15:14 ER 9435 | 231,00 € Eurostar Standard | 261,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 09:01–15:14 ER 9435 | 211,00 € Eurostar Standard | 239,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 13:01–19:15 ER 9459 | 270,00 € Eurostar Standard | 306,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 15:04–21:15 ER 9471 | 220,00 € Eurostar Standard | 249,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 06:16–11:15 ER 9411 | 323,00 € Eurostar Standard | 365,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 06:16–13:15 ER 9423 | 323,00 € Eurostar Standard | 365,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 07:04–13:15 ER 9423 | 296,00 € Eurostar Standard | 334,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 09:01–15:15 ER 9435 | 363,00 € Eurostar Standard | 407,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 6.11.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | Omio |
|---|---|---|---|
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 06:16–11:15 ER 9411 | 189,00 € Eurostar Standard | 214,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 06:16–13:15 ER 9423 | 209,00 € Eurostar Standard | 236,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 07:04–13:15 ER 9423 | 194,00 € Eurostar Standard | 219,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 08:16–13:15 ER 9423 | 243,00 € Eurostar Standard | 275,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 08:16–15:14 ER 9435 | 243,00 € Eurostar Standard | 275,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 09:01–15:14 ER 9435 | 223,00 € Eurostar Standard | 252,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 13:01–19:15 ER 9459 | 243,00 € Eurostar Standard | 275,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 15:04–21:15 ER 9471 | 233,00 € Eurostar Standard | 263,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 15:04–22:22 ER 9477 | 233,00 € Eurostar Standard | 263,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 20 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 6.11. | 17:04–22:22 ER 9477 | 213,00 € Eurostar Standard | 241,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.