Täglich aktualisiert · Stand:
Frankfurt → Mailand mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
40 verglichene Züge · Abfragen vom 14.10.2026 bis 18.10.2026
08:50–16:17 · ICE 277 + IC 873 + RE 80 · Fahrt am 29.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 77,59 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 29.11.2026, 08:50–16:17 · abgefragt 18.10.2026
Für Frankfurt – Mailand war bahn.de (DB) in 35 von 40 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 119 €). Derselbe Zug kostete bei SBB typischerweise 1,3-mal so viel.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 40 Züge | 35 | 0 | 5 | – |
| SBB Bahn eines Durchfahrtslandes · 40 Züge | 5 | 0 | 35 | +33 % · 40 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Frankfurt – Mailand im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 168 €, 1–2 Wochen vorher 138 €, 2–4 Wochen vorher 100 €, mehr als 4 Wochen vorher 96 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 5 | 168 € | bahn.de (DB) (5 von 5) |
| 1–2 Wochen vorher | 13 | 138 € | bahn.de (DB) (12 von 13) |
| 2–4 Wochen vorher | 8 | 100 € | SBB = bahn.de (DB) (4 von 8) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 14 | 96 € | bahn.de (DB) (14 von 14) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 167,59 € | 206,97 € 191,90 CHF |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 184,99 € | 234,04 € 217,00 CHF |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 153,59 € | 206,97 € 191,90 CHF |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 201,99 € | 208,15 € 193,00 CHF · Sparbillette |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:50–17:17 ICE 593 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 153,59 € | 206,97 € 191,90 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:23–16:50 ICE 277 + EC 21 | 170,99 € | 175,80 € 163,00 CHF · Sparbillette |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 97,59 € | 218,83 € 202,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 89,99 € | 200,60 € 186,00 CHF · Sparbillette 1. Kl. |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 77,59 € | 218,83 € 202,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 134,49 € | 139,13 € 129,00 CHF · Sparbillette |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:23–16:50 ICE 277 + EC 21 | 170,99 € | 175,80 € 163,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:05–17:17 RE55 + ICE 573 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 121,54 € | 202,65 € 187,90 CHF |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:50–16:53 ICE 277 + EC 21 | 111,49 € | 115,40 € 107,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:20–17:50 RE70 + ICE 103 + IC 10971 + IC 10818 + EC 45 | 98,99 € | 87,36 € 81,00 CHF · Sparbillette |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 137,59 € | 224,22 € 207,90 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 184,99 € | 223,25 € 207,00 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 117,59 € | 224,22 € 207,90 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 170,99 € | 175,80 € 163,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:50–17:17 ICE 593 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 117,59 € | 224,22 € 207,90 CHF |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:02–15:53 ECE 151 | 145,99 € | 207,08 € 192,00 CHF |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:50–16:53 ICE 277 + EC 21 | 140,49 € | 144,52 € 134,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:50–17:50 ICE 593 + ICE 103 + IC 10971 + IC 10818 + EC 45 | 120,99 € | 107,85 € 100,00 CHF · Sparbillette |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 97,59 € | 222,07 € 205,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 89,99 € | 162,86 € 151,00 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 97,59 € | 222,07 € 205,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 140,49 € | 144,52 € 134,00 CHF · Sparbillette |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 09:50–17:17 ICE 593 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 97,59 € | 222,07 € 205,90 CHF |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 93,59 € | 211,61 € 196,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 89,99 € | 118,22 € 110,00 CHF · Sparbillette 1. Kl. |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 73,59 € | 211,61 € 196,90 CHF |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 116,49 € | 120,37 € 112,00 CHF · Sparbillette |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 09:50–17:17 ICE 593 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 83,59 € | 211,61 € 196,90 CHF |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:02–15:17 ECE 151 + IC 671 + RE 80 | 137,59 € | 203,54 € 189,90 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:02–15:50 ECE 151 | 165,99 € | 161,84 € 151,00 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:50–16:17 ICE 277 + IC 873 + RE 80 | 87,59 € | 203,54 € 189,90 CHF |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:50–16:50 ICE 277 + EC 21 | 126,49 € | 129,69 € 121,00 CHF · Sparbillette |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:50–17:17 ICE 593 + ICE 103 + IC 675 + RE 80 | 87,59 € | 203,54 € 189,90 CHF |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:02–15:53 ECE 151 | 145,99 € | 85,74 € 80,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:50–16:53 ICE 277 + EC 21 | 91,99 € | 94,32 € 88,00 CHF · Sparbillette |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:50–17:50 ICE 593 + ICE 103 + IC 10971 + IC 10818 + EC 45 | 88,99 € | 83,60 € 78,00 CHF · Sparbillette |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.