Täglich aktualisiert · Stand:
Brüssel → Hamburg mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
26 verglichene Züge · Abfragen vom 9.11.2026 bis 11.11.2026
Ein Zug aus der neuesten Abfrage: 10:22–16:57 · ICE 15 + ICE 559 + ICE 680 · Fahrt am 2.12.2026 · abgefragt 11.11.2026. Alle Züge stehen unten unter „Alle gemessenen Züge“.
Derselbe Zug · ab 65,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 18.11.2026, 10:22–17:15 · abgefragt 11.11.2026
Billigste Fahrt insgesamt · ab 65,99 €
bahn.de (DB) an 5 von 5 Reisetagen · alle Züge und Verkäufer, je Reisetag die billigste Fahrt
Für Brüssel – Hamburg war bahn.de (DB) bei 24 von 26 verglichenen Zügen der billigste Verkäufer für denselben Zug (typischer Preis 106 €). Bei Omio kostete derselbe Zug im Median 7 % mehr (18 gemeinsame Züge).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 18.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | Wie oft am billigsten | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 26 Züge | 24 von 26 | – |
| Omio Vermittler (verkauft Tickets vieler Bahnen) · 18 Züge | 2 von 18 | +7 % · 18 Züge |
| SNCB International Bahn eines Start- oder Ziellandes · 23 Züge | 0 von 23 | +1 % · 23 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Brüssel – Hamburg im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 136 €, 1–2 Wochen vorher 107 €, 2–4 Wochen vorher 90 €, mehr als 4 Wochen vorher 96 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 5 | 136 € | bahn.de (DB) (4 von 5) |
| 1–2 Wochen vorher | 5 | 107 € | bahn.de (DB) (4 von 5) |
| 2–4 Wochen vorher | 5 | 90 € | bahn.de (DB) (5 von 5) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 11 | 96 € | bahn.de (DB) (11 von 11) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 11.11.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | Omio | SNCB International |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 08:25–14:57 ICE 13 + ICE 557 + ICE 682 | 135,99 € | 145,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 137,49 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 08:25–15:15 ICE 13 + ICE 202 | 135,99 € | 145,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 137,49 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 09:25–15:49 ICE 1020 | 158,99 € | – | 160,49 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 10:22–16:39 ICE 15 + ICE 1032 | 149,99 € | 145,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 11.11. | 10:22–17:15 ICE 15 + ICE 200 | 135,99 € | 145,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 137,49 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 08:25–14:57 ICE 13 + ICE 557 + ICE 682 | 115,99 € | 124,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 117,49 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 08:25–15:15 ICE 13 + ICE 202 | 115,99 € | 124,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 117,49 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 09:25–15:49 ICE 1020 | 106,99 € | – | 108,49 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 10:22–16:39 ICE 15 + ICE 1032 | 89,99 € | 81,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 18.11. · abgefragt 11.11. | 10:22–17:15 ICE 15 + ICE 200 | 65,99 € | 70,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 67,49 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 08:25–14:57 ICE 13 + ICE 557 + ICE 682 | 77,99 € | 87,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 79,49 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 08:25–15:15 ICE 13 + ICE 202 | 75,99 € | 85,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 77,49 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 09:25–16:29 ICE 859 + ICE 770 | 127,99 € | – | 129,49 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 10:22–16:57 ICE 15 + ICE 559 + ICE 680 | 89,99 € | 101,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 91,49 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 2.12. · abgefragt 11.11. | 10:22–17:15 ICE 15 + ICE 200 | 89,99 € | 101,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 91,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 08:25–14:57 ICE 13 + ICE 557 + ICE 682 | 95,99 € | 102,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 97,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 08:25–15:15 ICE 13 + ICE 202 | 105,99 € | 113,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 107,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 09:25–15:57 ICE 859 + ICE 880 | 146,99 € | – | 148,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 09:25–16:00 ICE 1020 | 164,99 € | – | 166,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 10:25–16:57 ICE 15 + ICE 559 + ICE 680 | 119,99 € | – | 121,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 23.12. · abgefragt 11.11. | 10:25–17:11 ICE 15 + ICE 1032 | 119,99 € | – | 121,49 € |
Abgefragt am 9.11.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | Omio | SNCB International |
|---|---|---|---|---|
| 29 Tage vorher Fahrt 8.12. · abgefragt 9.11. | 08:25–14:57 ICE 13 + ICE 557 + ICE 682 | 85,99 € | 92,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 87,49 € |
| 29 Tage vorher Fahrt 8.12. · abgefragt 9.11. | 08:25–15:15 ICE 13 + ICE 202 | 83,99 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 85,49 € |
| 29 Tage vorher Fahrt 8.12. · abgefragt 9.11. | 09:25–15:49 ICE 1020 | 89,99 € | – | 91,49 € |
| 29 Tage vorher Fahrt 8.12. · abgefragt 9.11. | 10:22–16:39 ICE 15 + ICE 1032 | 85,99 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – |
| 29 Tage vorher Fahrt 8.12. · abgefragt 9.11. | 10:22–17:15 ICE 15 + ICE 200 | 83,99 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 85,49 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.