Täglich aktualisiert · Stand:
Brüssel → Frankfurt mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
21 verglichene Züge · Abfragen vom 14.10.2026 bis 18.10.2026
08:25–13:23 · ICE 13 + ICE 2013 + RE14 · Fahrt am 29.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 65,99 €
bei SNCB International · Reisetag 29.11.2026, 08:25–11:27 · abgefragt 18.10.2026
Für Brüssel – Frankfurt war bahn.de (DB) bei 5 von 21 Zügen allein am billigsten und bei 16 gleich billig wie ein anderer Verkäufer (typischer Preis 101 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 21 Züge | 5 | 16 | 0 | – |
| SNCB International Bahn eines Start- oder Ziellandes · 21 Züge | 0 | 16 | 5 | ±0 % · 21 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Brüssel – Frankfurt im Median: 1–2 Wochen vorher 116 €, 2–4 Wochen vorher 116 €, mehr als 4 Wochen vorher 93 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 6 | 116 € | SNCB International = bahn.de (DB) (6 von 6) |
| 2–4 Wochen vorher | 3 | 116 € | SNCB International = bahn.de (DB) (3 von 3) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 12 | 93 € | bahn.de (DB) (12 von 12) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 89,99 € | 89,99 € Non Flex |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:25–13:27 ICE 15 | 115,99 € | 115,99 € Non Flex |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 12:25–15:27 ICE 315 | 115,99 € | 115,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 65,99 € | 65,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:25–13:23 ICE 13 + ICE 2013 + RE14 | 73,99 € | 75,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:25–13:27 ICE 15 | 99,99 € | 99,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:25–15:23 ICE 15 + IC 2044 + RE14 | 96,99 € | 98,49 € |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 89,99 € | 89,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:25–13:23 ICE 13 + ICE 2013 + RE14 | 88,99 € | 90,49 € |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 115,99 € | 115,99 € Non Flex |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 10:22–13:27 ICE 15 | 149,99 € | 149,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 99,99 € | 99,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:25–13:23 ICE 13 + ICE 2013 + RE14 | 100,99 € | 102,49 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:22–13:27 ICE 15 | 119,99 € | 119,99 € Non Flex |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:22–15:23 ICE 15 + IC 2044 + RE14 | 114,99 € | 116,49 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 115,99 € | 115,99 € Non Flex |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 10:22–13:27 ICE 15 | 133,99 € | 133,99 € Non Flex |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 103,99 € | 103,99 € Non Flex |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 10:22–13:27 ICE 15 | 103,99 € | 103,99 € Non Flex |
| 33 Tage vorher Fahrt 16.11. · abgefragt 14.10. | 08:25–11:27 ICE 13 | 63,99 € | 63,99 € Non Flex |
| 33 Tage vorher Fahrt 16.11. · abgefragt 14.10. | 10:22–13:27 ICE 15 | 63,99 € | 63,99 € Non Flex |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.