Täglich aktualisiert · Stand:
Amsterdam → Berlin mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
21 verglichene Züge · Abfragen vom 17.10.2026 bis 18.10.2026
10:00–16:50 · ICE 145 · Fahrt am 19.10.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 69,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 29.11.2026, 08:00–15:18 · abgefragt 18.10.2026
Für Amsterdam – Berlin war bahn.de (DB) in 20 von 21 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 100 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 21 Züge | 20 | 0 | 1 | – |
| Omio Vermittler (verkauft Tickets vieler Bahnen) · 21 Züge | 1 | 0 | 20 | +13 % · 21 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Amsterdam – Berlin im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 145 €, 2–4 Wochen vorher 100 €, mehr als 4 Wochen vorher 84 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 6 | 145 € | bahn.de (DB) (6 von 6) |
| 2–4 Wochen vorher | 9 | 100 € | bahn.de (DB) (9 von 9) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 5 | 84 € | bahn.de (DB) (4 von 5) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | Omio |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–15:18 ICE 143 + ICE 847 | 146,99 € | 176,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:04–16:22 IC 2727 + IC 1727 + RB61 + ICE 614 + ICE 603 | 144,99 € | 174,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:08–16:22 IC 2625 + IC 725 + IC 17927 + RB61 + ICE 614 + ICE 603 | 144,99 € | 174,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 10:00–16:50 ICE 145 | 149,99 € | 282,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 10:04–18:17 IC 2735 + IC 1735 + RB61 + ICE 1053 + ICE 559 | 126,99 € | 152,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 10:08–18:17 IC 2633 + IC 733 + IC 17935 + RB61 + ICE 1053 + ICE 559 | 126,99 € | 152,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:00–16:50 IC 28525 + ICE 145 | 139,99 € | 167,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–15:18 ICE 143 + ICE 847 | 99,99 € | 112,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:31–16:22 ICE 225 + ICE 1022 + ICE 603 | 109,99 € | 124,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:31–16:26 ICE 225 + ICE 547 | 109,99 € | 124,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:00–16:50 ICE 145 | 109,99 € | 124,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:00–15:18 ICE 143 + ICE 847 | 69,99 € | 84,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:31–16:25 ICE 225 + ICE 547 + 73775 | 79,99 € | 97,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:00–16:50 ICE 145 | 99,99 € | 119,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:31–18:22 ICE 123 + ICE 1020 + ICE 605 | 99,99 € | 108,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:31–18:26 ICE 123 + ICE 549 | 89,99 € | 84,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | Omio |
|---|---|---|---|
| 26 Tage vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 17.10. | 08:00–15:18 ICE 143 + ICE 847 | 77,99 € | 87,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 26 Tage vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 17.10. | 08:01–16:26 ICE 1255 + RE13 + RE42 + ICE 547 | 70,99 € | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 26 Tage vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 17.10. | 08:04–16:22 IC 2727 + IC 1727 + RB61 + ICE 614 + ICE 603 | 90,99 € | 102,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 26 Tage vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 17.10. | 08:08–16:22 IC 2625 + IC 725 + IC 17927 + RB61 + ICE 614 + ICE 603 | 90,99 € | 102,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 26 Tage vorher Fahrt 12.11. · abgefragt 17.10. | 10:00–16:50 ICE 145 | 99,99 € | 112,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.